Karriere
Schwingerkönigstitel 2010 in Frauenfeld
Kränze: 104 / davon 5 Eidg. Kränze
Kranzfestsiege: 23
(Stand: 27. Mai 2023)
Kränze: 104 / davon 5 Eidg. Kränze
Kranzfestsiege: 23
(Stand: 27. Mai 2023)
2023
Rang 4b | Bern. Jurassisches Schwingfest - St. Imier |
Rang 5a | Emmentalisches Schwingfest - Bowil |
Rang 3a | Oberaargauisches Schwingfest - Kirchberg |
2022
Rang 3b | Jahresschwinget Thun |
Rang 2b | Ballenberg-Schwinget, Hofstetten |
Rang 2a | Abendschwinget Frutigen |
Rang 4b | Mittelländisches Schwingfest, Bern |
Rang 2 | Bern-Jurassisches Schwingfest, Mont Crosin |
Rang 4b | Oberländisches Schwingfest Oey-Diemtigen |
Rang 5j | Bernisch-Kantonales Schwingfest Thun |
Rang 4e | Weissenstein-Schwingfest Weissenstein (SO) |
--- | Brünig-Schwinget Brünigpass (OW) - Aufgabe Wettkampf nach 4. Gang - Verletzung |
Rang 5b | ESAF 2022 – Pratteln (BL) |
2021
Rang 2a | Mittelländisches Schwingfest - Zollikofen |
Rang 1 | Berg-Schwinget Brünig - Brünig-Passhöhe |
Rang 1 | Bernisch-Kantonales Schwingfest - Aarberg |
Rang 2 | Emmentalisches Schwingfest - Kemmeriboden |
Rang 3b | Nordwestschweizer Schwingfest - Zunzgen |
Rang 4c | Bern-Jurassisches Schwingfest - Corgemont |
Rang 5a | 17. Kilchberger-Schwinget - Kilchberg (ZH) |
2019
Rang 1a | Abendschwinget Frutigen |
Rang 5 | Jubiläums-Schwinget Reichenbach |
Rang 3b | Emmentalisches Schwingfest 2019 - Zäziwil |
Rang 1 | Bern-Jurassisches Schwingfest 2019 - Péry |
Rang 4a | Luzerner Kantonal-Schwingfest 2019 - Willisau |
Rang 2b | Oberaargauisches-Schwingfest 2019 - Grafenried |
Rang 7b | Bergschwinget Schwarzsee 2019 - Schwarzsee |
Rang 4a | Oberländisches Schwingfest 2019 - Interlaken |
Rang 3a | Bergschwinget Weissenstein 2019 - Weissenstein |
Rang 8b | Bergschwinget Brünig 2019 - Brünigpasshöhe |
Rang 8b | Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2019 - Zug |
2018
Rang 1 | Ballenberg-Schwinget - Hofstetten |
Rang 9d | Mittelländisches Schwingfest - Habstetten |
Rang 7b | Emmentalisches Schwingfest - Zollbrück |
Rang 5b | Seeländisches Schwingfest - Dotzigen |
Rang 7c | Nordostschweizerisches Schwingfest NOS - Herisau |
Rang 4a | Brünig-Schwinget - Brünig Passhöhe |
Rang 1 | Schwing- und Älperfest Engstlenalp |
Rang 1 | Bernisch-Kantonales Schwingfest - Utzenstorf |
Rang 4e | Schwägalp-Schwinget |
2017
Rang 3b | Hallenschwinget Thun |
Rang 1 | Abendschwinget Frutigen |
Rang 5a | Emmentalisches Schwingfest Heimenschwand |
Rang 2 | Seeländisches Schwingfest Meinisberg |
Rang 3a | Oberaargauisches Schwingfest Niederbipp |
Rang 2 | Schwing- und Älplerfest Schwarzsee |
Rang 1 | Oberländisches Schwingfest Grindelwald |
Rang 1a | Bernisch Kantonales Schwingfest Affoltern |
Rang 4a | Weissenstein-Schwinget |
Rang 2a | Brünig-Schwinget |
Rang 1 | Schwing- und Aelplerfest Engstlenalp |
Rang 10e | Unspunnen-Schwinget Interlaken |
Rang 1 | Chemihütte-Schwinget Aeschiried |
2016
Rang 1 | Baselstädtischer Schwingertag - Basel (BS) |
Rang 3b | Brünig-Schwinget - Brünigpasshöhe (OW) |
Rang 3c | Seeländisches Schwingfest - Aarberg |
Rang 4 | Schwarzsee-Schwinget - Pflaffeien (FR) |
Rang 4d | Rigi - Schwinget - Rigikulm (SZ) |
Rang 5c | Oberländisches Schwingfest - Aeschi |
Rang 5e | Emmentalisches Schwingfest - Sumiswald |
Rang 7c | ESAF 2016 - Estavayer-le-Lac |
Rang 8a | Berner Kantonales Schwingfest - Meiringen |
2015
Rang 1 | Bern. Jurassisches Schwingfest La Neuveville |
Rang 2a | Oberländisches Schwingfest Boltigen |
Rang 3a | Schwing- und Aelplerfest Schwarzsee |
Rang 5a | Brünig-Schwinget |
Rang 6g | Mittelländisches Schwingfest Richigen |
Rang 7a | Oberaargauisches Schwingfest Grasswil |
Rang 11a | Innerschweizerisches Schwingfest Seedorf (UR) |
2014
Rang 1 | Brünig-Schwinget |
Rang 1a | Oberländisches Schwingfest Sigriswil |
Rang 1a | Stoos - Schwinget |
Rang 1c | 63. Weissenstein-Schwinget |
Rang 2b | Mittelländisches Schwingfest Bern |
Rang 3 | Emmentalisches Schwingfest Schübbach |
Rang 3 | Schwyzer Kantonalschwingfest Muotathal |
Rang 3a | Seeländisches Schwingfest Studen |
Rang 3a | Südwestschweizerisches Schwingfest Savièse |
2013
Rang 1 | Bergschwinget Schwarzsee |
Rang 1a | Bernisch-Kantonales Schwingfest |
Rang 1a | Oberländisches Schwingfest |
Rang 2a | Bergschwinget Rigi |
Rang 2a | Jurassisches Schwingfest |
Rang 3a | Emmentalisches Schwingfest |
Rang 4a | Innerschweizerisches Schwingfest |
Rang 5c | Oberaargauisches Schwingfest |
Rang 7a | Bergschwinget Brünig |
Rang 8a | Eidgenössisches Schwingfest |
2012
Rang 1 | Mittelländisches Schwingfest |
Rang 4 | Seeländisches Schwingfest |
Rang 5 | Solothurner Kantonales Schwingfest |
2011
Rang 1a | Bernisch-kantonales Schwingfest |
Rang 2a | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
Rang 2a | Bergschwinget Brünig |
Rang 2a | Oberländisches Schwingfest |
Rang 3b | Oberaargauisches Schwingfest |
Rang 3b | Seeländisches Schwingfest |
Rang 4c | Unspunnenfest |
2010
Rang 1 | Eidgenössisches Schwingfest |
Rang 1 | Féte Cantonale Valaisanne |
Rang 1 | Oberaargauisches Schwingfest |
Rang 1 | Oberländisches Schwingfest |
Rang 2a | Mittelländisches Schwingfest |
Rang 3b | Bergschwinget Schwarzsee |
Rang 3d | Emmentalisches Schwingfest |
Rang 4d | Bernisch-kantonales Schwingfest |
Rang 5c | Bergschwinget Brünig |
2009
Rang 1a | Emmentalisches Schwingfest |
Rang 2 | Bergschwinget Brünig |
Rang 3b | Bergschwinget Schwarzsee |
Rang 3b | Oberländisches Schwingfest |
Rang 4a | Bernisch-kantonales Schwingfest |
Rang 5c | Mittelländisches Schwingfest |
Rang 6a | Seeländisches Schwingfest |
2008
Rang 1b | Jurassisches Schwingfest |
Rang 3f | Bergschwinget Brünig |
Rang 5c | Bernisch-kantonales Schwingfest |
Rang 5d | Emmentalisches Schwingfest |
Rang 5h | Oberländisches Schwingfest |
Rang 6d | Oberaargauisches Schwingfest |
Rang 13b | Kilchberger Schwinget |
2007
Rang 4c | Mittelländisches Schwingfest |
Rang 7a | Bernisch-kantonales Schwingfest |
2006
Rang 1 | Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag |